13 Shawwāl 1447 AH
|
Columbus
Fajr 06:00
Full Times
Your Trusted Halal Marketplace
Sell on Naqiro |
|

🕐 Prayer Times in Tokyo

Wednesday, April 1, 2026

Today's Prayer Times

Fajr

04:01

Sunrise

05:28

Dhuhr

11:45

Asr

15:17

Maghrib

18:02

Isha

19:24

April 2026 Prayer Calendar

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 1 04:01 05:28 11:45 15:17 18:02 19:24
Thu 2 04:00 05:27 11:45 15:18 18:03 19:25
Fri 3 03:58 05:25 11:44 15:18 18:04 19:26
Sat 4 03:57 05:24 11:44 15:18 18:05 19:27
Sun 5 03:55 05:23 11:44 15:18 18:06 19:28
Mon 6 03:53 05:21 11:44 15:18 18:06 19:29
Tue 7 03:52 05:20 11:43 15:19 18:07 19:30
Wed 8 03:50 05:18 11:43 15:19 18:08 19:31
Thu 9 03:49 05:17 11:43 15:19 18:09 19:32
Fri 10 03:47 05:16 11:42 15:19 18:10 19:33
Sat 11 03:45 05:14 11:42 15:19 18:11 19:34
Sun 12 03:44 05:13 11:42 15:20 18:11 19:35
Mon 13 03:42 05:12 11:42 15:20 18:12 19:36
Tue 14 03:41 05:10 11:41 15:20 18:13 19:37
Wed 15 03:39 05:09 11:41 15:20 18:14 19:38
Thu 16 03:38 05:08 11:41 15:20 18:15 19:39
Fri 17 03:36 05:06 11:41 15:20 18:16 19:41
Sat 18 03:34 05:05 11:40 15:20 18:16 19:42
Sun 19 03:33 05:04 11:40 15:21 18:17 19:43
Mon 20 03:31 05:02 11:40 15:21 18:18 19:44
Tue 21 03:30 05:01 11:40 15:21 18:19 19:45
Wed 22 03:28 05:00 11:40 15:21 18:20 19:46
Thu 23 03:27 04:59 11:39 15:21 18:21 19:47
Fri 24 03:25 04:58 11:39 15:21 18:21 19:48
Sat 25 03:24 04:56 11:39 15:21 18:22 19:49
Sun 26 03:22 04:55 11:39 15:21 18:23 19:51
Mon 27 03:21 04:54 11:39 15:22 18:24 19:52
Tue 28 03:19 04:53 11:39 15:22 18:25 19:53
Wed 29 03:18 04:52 11:38 15:22 18:26 19:54
Thu 30 03:16 04:51 11:38 15:22 18:26 19:55

Calculation Method

Prayer times are calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method, commonly used in the UK.